﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>son image communication &#187; composition d&#8217;un plan</title>
	<atom:link href="http://son-image.fr/home/tag/composition-dun-plan-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://son-image.fr/home</link>
	<description>Son Image communication est un organisme de formation professionnelle, association qui met en place des ateliers de découverte et d&#039;initiation à l&#039;expression audiovisuelle et des stages de formations professionnelles auprès de tous publics (école, université, collectivités locales, associations,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2015 13:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Composition d&#8217;un plan (interne)</title>
		<link>http://son-image.fr/home/composition-dun-plan-interne/</link>
		<comments>http://son-image.fr/home/composition-dun-plan-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composition (d'un plan)]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulaire de l'image]]></category>
		<category><![CDATA[composition d'un plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://son-image.fr/home/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[COMPOSITION (interne): La composition de l&#8217;image s&#8217;inscrit dans le cadre pour raconter, exprimer une idée ou un sentiment en utilisant les dimensions de l&#8217;espace, des corps ou objets en amorce, des ombres portées, des directions de gestes, des regards, des déplacements, etc&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41" src="http://son-image.fr/home/wp-content/uploads/2012/glossaire_images/cadreresistants.jpg" alt="" width="160" height="120" /><ins datetime="2012-02-14T16:21:35+00:00">COMPOSITION (interne):</ins> La composition de l&#8217;image s&#8217;inscrit dans le cadre pour raconter, exprimer une idée ou un sentiment en utilisant les dimensions de l&#8217;espace, des corps ou objets en amorce, des ombres portées, des directions de gestes, des regards, des déplacements, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://son-image.fr/home/composition-dun-plan-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
